| 面向社会供应的公共租赁住房(公积金房源)信息(数据截至10月) | |||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 总数(可供) | 轮候叫号情况/可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | ||||||||||
| 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | ||||||||||||
| 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | 登记截至号码 | 通知截至号码 | ||||||||||||
| 馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 1568 | 54(二房、三房) | 8420 | 7670 | 暂无轮候可供36套 | 暂无轮候可供18套 | —— | —— | 42 | 62 | 75 | —— | 65.51 | 上海地产住房发展有限公司 | 53390909 | 租在上海-城方 | ||
| 金鹤新城水岸金桥苑 | 鹤霞路555弄 | 33 | 0 | 560 | 155 | 563 | 80 | —— | —— | —— | —— | 55.92~57.00 | 72.74~73.61 | —— | —— | 42.34 | 上海地矿物业管理有限公司 | 39190373 | —— |
| 金鹤新城城杰苑 | 鹤霞路600弄 | 42 | 0 | 415 | 153 | 390 | 41 | —— | —— | —— | —— | 52.83~52.91 | 72.29~78.50 | —— | —— | 41.94 | |||
| 金鹤新城双佳翠庭 | 金园一路1118弄 | 20 | 0 | 426 | 100 | 450 | 28 | —— | —— | —— | —— | 54.01~54.86 | 74.36~75.53 | —— | —— | 41.59 | |||
| 昱龙家园(南区) | 康达路508弄 | 38 | 0 | 419 | 111 | 507 | 43 | —— | —— | —— | —— | 54.85~59.34 | 73.77~81.05 | —— | —— | 34.43 | 20920337 | ||
| 安阁苑(中区) | 瑞阳路693弄 | 43 | 0 | 357 | 87 | 446 | 76 | —— | —— | —— | —— | 53.4~59.47 | 68.57~76.82 | —— | —— | 32.30 | 20938069 | ||
| 桃园新城中城苑 | 浦东新区瑞安路80弄 | 17 | 0 | 54 | 15 | 121 | 13 | —— | —— | —— | —— | 58.91 | 78.40~79.85 | —— | —— | 29.26 | |||
| 桃园新城欧风家园(南区) | 浦东新区瑞意路399弄 | 20 | 0 | 62 | 13 | 106 | 25 | —— | —— | —— | —— | 53.91~54.05 | 70.52~74.63 | —— | —— | 32.44 | |||
| 中虹佳园 | 浦东新区瑞浦路287弄 | 30 | 0 | 59 | 12 | 108 | 13 | —— | —— | —— | —— | 49.52~58.59 | 72.11~77.64 | —— | —— | 32.91 | |||
| 桃园新城安阁苑(北区) | 浦东新区瑞安路211弄 | 5 | 0 | 54 | 6 | 91 | 4 | —— | —— | —— | —— | 55.35 | 75.13 | —— | —— | 31.49 | |||
| 体育花苑 | 老沪闵路728弄47号 | 1 | 0 | —— | —— | 664 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | 66.08 | —— | —— | 57.88 | 39190373 | ||
| 驰骋苑 | 景凤路205弄3号 | 1 | 0 | 337 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 42.73 | —— | —— | —— | 49.73 | |||
| 宜川三村小区 | 宜川三村99号 | 1 | 0 | 565 | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 49.53 | —— | —— | —— | 54.91 | |||
| 曹杨九村金杨园 | 曹杨九村40号 | 1 | 0 | 539 | 1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 42.93 | —— | —— | —— | 75.23 | |||
| 真建一小区 | 桃浦路1108弄14号 | 1 | 0 | 305 | 24 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 41.92 | —— | —— | —— | 54.74 | |||
| 项目名称 | 项目地址 | 房源总套数 | 轮候情况/可供房源(套) | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | 运营机构 | 房源和轮候情况问询电话 | 微信公众号 | |||||||||||
| 总数(可供) | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | 一房 | 二房 | 三房 | 宿舍 | |||||||||||
| 轮候户数 | 轮候户数 | 轮候户数 | |||||||||||||||||
| 新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 2201 | / | 150 | 189 | 63 | —— | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 65.61 | 杨浦保障房公司 | 55136959 | 杨浦保障房.悦家 | ||||
| 上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 1680 | / | 1513 | 1266 | 196 | —— | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 54.6 | 闵行保障房公司 | 54330603 | 闵行保障房 | ||||
| 君莲慧馨苑 | 金都路2239弄 | 990 | / | 794 | 715 | 278 | —— | 56~58 | 65~67 | 74~75 | —— | 58.94 | 闵行保障房公司 | 52218578转0 | 闵行保障房 | ||||
注:1、根据相关运营机构制定的供应方案,目前可由单位或家庭(个人)承租。
2、以上数据为本月可供应房源套数/轮候叫号情况,信息由上海地产住房发展有限公司(数据截至10月26日)、上海杨浦保障性住房有限公司(数据截至10月21日)、上海闵行保障性住房有限公司(数据截至10月27日)、上海地矿物业管理有限公司(数据截至10月29日)提供。可供房源情况和轮候情况动态变化,可电话咨询各项目运营机构或通过运营机构微信公众号查询。
3、本市公共租赁住房申请政策、运营机构联系方式等相关信息可在上海市房屋管理局网站(http://fgj.sh.gov.cn/)“住房保障”专栏“公共租赁住房政策”中查询。